Terrains ULM - Espagne (ES) - Italie (It) - Allemagne (D) - Angleterre (UK)

Portugal (Po) - Luxembourg (Lu)

OACI
Nom
Pays
Lat
Lon
OACI
Nom
Pays
Lat
Lon
LI0001  Acquasparta  It  42° 41' 23" N  12° 33' 57" E  LE0027  Lardero   ES  42° 24' 39" N  2° 29' 40" W 
LE0293  Aerohispalis Sevilla  ES  37° 17' 7" N  5° 42' 5" W  LE0274 Las Infantas (Jaen )  ES  37° 54' 39" N  3° 47' 53" W 
LI0002  Agazzano  It  44° 58' 19" N  9° 28' 48" E  LE0305  Lebrija   ES  36° 53' 43" N  6° 2' 10" W 
LI0068  Airone  It  37° 6' 49" N  14° 12' 51" E  LI0077  Lecce  It  40° 21' 19" N  18° 14' 5" E 
LE0004  Ajo   ES  43° 28' 55" N  3° 36' 44" W  LE0265  Linares 1   ES  38° 8' 15" N  3° 38' 36" W 
LE0205  Albalat   ES  39° 13' 36" N  0° 21' 53" W  ED5056  Linnich  50° 57' 47" N  6° 20' 15" E 
LE0094  Alcazarren   ES  41° 22' 46" N  4° 42' 10" W  EG0115  LINTON (Kent)   UK   51° 12' 21" N  0° 30' 50" E 
LE0187  Aldea Centenera   ES  39° 34' 49" N  5° 39' 13" W  LE0066  Llagostera (Gerona)   ES  41° 51' 22" N  2° 56' 35" E 
LE0042  Alerre   ES  42° 9' 59" N  0° 29' 10" W  ED5075  Locktow  52° 6' 40" N  12° 42' 39" E 
LI0003  Alessandria  It  44° 56' 8" N  8° 44' 56" E  LE0296  Loja   ES  37° 9' 46" N  4° 12' 35" W 
LE0231  Almansa (Albacete)   ES  38° 53' 44" N  1° 6' 48" W  EG0052  Long Marston   UK   52° 8' 26" N  1° 45' 7" W 
LE0247  Almendralejo   ES  38° 40' 20" N  6° 25' 58" W  LI0078  Loreto Aprutino  It  42° 23' 27" N  13° 58' 59" E 
ED5095  Altes Lager-Jüterbog   D   51° 59' 46" N  12° 59' 1" E  LE0124  Loring (Madrid)   ES  40° 39' 33" N  3° 35' 40" W 
ED5010  Altomünster  48° 22' 54" N  11° 16' 24" E  LE0045  Madrigalejo (Burgos)   ES  42° 7' 46" N  3° 43' 32" W 
ED5077  Am Deister bei Lauenau  52° 17' 39" N  9° 22' 36" E  LI0079  Maglie  It  40° 6' 0" N  18° 14' 36" E 
LI0005  Anagni  It  41° 43' 3" N  13° 5' 57" E  LE0222  Manzanares   ES  39° 2' 15" N  3° 20' 14" W 
LI0006  Arcole  It  45° 21' 35" N  11° 17' 39" E  LE0119  Manzanares el Real   ES  40° 44' 38" N  3° 48' 40" W 
LI0007  Argelato  It  44° 36' 57" N  11° 19' 35" E  LI0080  Masera di Padova  It  44° 19' 27" N  11° 52' 21" E 
ED5001  Argenbühl-Eisenharz  47° 41' 27" N  9° 57' 43" E  LI0081  Massarosa  It  43° 52' 0" N  10° 20' 0" E 
LI0008  Argenta  It  44° 36' 48" N  11° 56' 0" E  ED5091  Mellenthin  53° 55' 3" N  14° 2' 10" E 
LI0097  Arma  It  41° 27' 8" N  12° 46' 5" E  LI0082  Mercato Saraceno  It  43° 58' 57" N  12° 6' 45" E 
ED5029  Arnschwang  49° 16' 22" N  12° 46' 50" E  LE0229  Merida   ES  38° 54' 46" N  6° 22' 58" W 
LI0009  Arquà Polesine  It  45° 2' 0" N  11° 43' 54" E  LI0083  Mestrino  It  45° 27' 54" N  11° 43' 35" E 
LI0010  Artogne  It  45° 51' 15" N  10° 8' 44" E  LI0084  Mezzomerico  It  45° 36' 35" N  8° 35' 19" E 
LI0011  Arzago d'Adda  It  45° 27' 40" N  9° 34' 35" E  LE0007  Miengo   ES  43° 24' 21" N  3° 59' 52" W 
LI0012  Asolo  It  45° 45' 29" N  11° 53' 45" E  LI0085  Mineo  It  37° 15' 48" N  14° 37' 36" E 
LE0095  Avinyonet   ES  41° 22' 4" N  1° 46' 4" E  ED5021  Mittelfischach  49° 2' 7" N  9° 52' 15" E 
LE0092  Ayllón/Corral   ES  41° 24' 25" N  3° 26' 38" W  ED5057  Mittweida  50° 59' 0" N  12° 57' 0" E 
ED5061  Bad Bibra  51° 12' 6" N  11° 29' 49" E  ED5097  Möckern   D   52° 10' 24" N  11° 56' 0" E 
ED5052  Bad Salzungen  50° 49' 0" N  10° 13' 25" E  LI0086  Modica  It  36° 43' 16" N  14° 46' 22" E 
ED5014  Baiersbronn-Hesselbach  48° 32' 13" N  8° 23' 54" E  LE0001  Moeche   ES  43° 35' 0" N  7° 58' 0" W 
LI0013  Baldissero d'Alba  It  44° 46' 29" N  7° 52' 54" E  ED5058  Mohorn  50° 59' 41" N  13° 26' 44" E 
LE0058  Barbastro   ES  41° 59' 44" N  0° 5' 34" E  LE0069  Moia I y II  ES  41° 48' 13" N  2° 6' 49" E 
ED5037  Becherbach-Roßberg  49° 38' 45" N  7° 41' 7" E  LE0234  Moixent   ES  38° 51' 34" N  0° 46' 57" W 
LE0136  Bejar   ES  40° 26' 15" N  5° 48' 40" W  LE0083  Mollerusa   ES  41° 36' 40" N  0° 51' 17" E 
ED5043  Bell-Hundheim Hundsrück  50° 1' 43" N  7° 25' 22" E  LI0087  Moncrivello  It  45° 19' 25" N  8° 0' 2" E 
LE0286  Benamaurel   ES  37° 35' 43" N  2° 43' 28" W  LI0088  Monselice  It  45° 24' 2" N  11° 47' 50" E 
LI0014  Benevagienna  It  44° 30' 37" N  7° 49' 14" E  LI0089  Montaldo Uffugo  It  39° 23' 48" N  16° 13' 35" E 
ED5003  Berg (Ravensburg)  47° 50' 0" N  9° 32' 48" E  LI0090  Montanaro  It  45° 14' 45" N  7° 52' 0" E 
LE0245  Biar-Benejama   ES  38° 41' 10" N  0° 45' 49" W  LI0091  Montefano  It  43° 25' 24" N  13° 23' 58" E 
LE0067  Binefar   ES  41° 51' 19" N  0° 14' 55" E  LI0092  Montemaggiore al Metauro  It  43° 45' 19" N  12° 57' 0" E 
LE0180  Binissalem   ES  39° 40' 55" N  2° 52' 52" E  LI0093  Montiglio  It  45° 3' 53" N  8° 4' 48" E 
LI0015  Bobbio  It  44° 46' 45" N  9° 20' 7" E  ED5053  Morschenich  50° 52' 30" N  6° 33' 15" E 
ED5089  Bobzin  53° 29' 11" N  11° 10' 11" E  LI0094  Mortegliano  It  45° 56' 42" N  13° 12' 29" E 
LI0016  Borgo Ticino  It  45° 42' 26" N  8° 35' 30" E  LI0095  Mosciano  It  42° 43' 49" N  13° 53' 20" E 
ED5007  Bösingen  48° 13' 41" N  8° 32' 6" E  LE0259  Muchamiel (Alicante)  ES  38° 26' 17" N  0° 28' 19" W 
EG0116  BRACKLESHAW BAY   UK   50° 45' 27" N  0° 49' 51" W  EDLT  Münster Telgte  51° 56' 41" N  7° 46' 24" E 
ED5062  Brauna-Kamenz  51° 17' 0" N  14° 3' 42" E  LI0096  Narni  It  42° 32' 6" N  12° 33' 40" E 
ED5066  Brodau bei Delitzsch  51° 29' 30" N  12° 19' 35" E  ED5045  Naunheim/Maifeld  50° 15' 18" N  7° 20' 18" E 
LE0138  Brunete   ES  40° 23' 15" N  4° 1' 22" W  LE0169  Navalmoral   ES  39° 54' 46" N  5° 32' 16" W 
LI0017  Buddusò  It  40° 34' 22" N  9° 19' 39" E  LI0098  Nettuno  It  41° 28' 30" N  12° 43' 14" E 
ED5042  Burgebrach  49° 50' 22" N  10° 46' 50" E  ED5027  Neuenstadt am Kocher  49° 15' 0" N  9° 19' 6" E 
ED5036  Bürstadt  49° 37' 30" N  8° 26' 42" E  LE0291  Niebla   ES  37° 20' 25" N  6° 41' 37" W 
LI0018  Busano  It  45° 18' 0" N  7° 40' 0" E  ED5082  Norddöllen bei Visbek  52° 48' 0" N  8° 18' 59" E 
LI0019  Busseto  It  44° 59' 35" N  10° 3' 31" E  LI0099  Notaresco  It  42° 41' 23" N  13° 55' 5" E 
LE0149  Cabanes   ES  40° 10' 19" N  0° 1' 31" E  LE0158  Noves   ES  40° 2' 49" N  4° 17' 25" W 
LI0020  Caerano San Marco  It  45° 46' 18" N  11° 59' 47" E  EG0128  NUTHAMPSTEAD   UK   51° 59' 35" N  0° 3' 47" E 
LI0021  Calvisano  It  45° 19' 40" N  10° 22' 46" E  LI0100  Nuvolera  It  45° 30' 59" N  10° 22' 0" E 
LE0103  Calzada   ES  41° 4' 49" N  5° 43' 49" W  ED5019  Oberrot-Glashofen  49° 0' 7" N  9° 38' 4" E 
LE0159  Camarenilla (Toledo)   ES  40° 1' 13" N  4° 4' 22" W  ED5011  Ohlsbach bei Offenburg  48° 26' 6" N  7° 58' 22" E 
LE0011  Cambre   ES  43° 6' 19" N  8° 45' 56" W  EGLS  Old Sarum  UK  51° 5' 54" N  1° 46' 58" W 
LI0022  Campiglia Ma.  It  43° 1' 22" N  10° 36' 39" E  LE0008  Ontaneda   ES  43° 12' 30" N  3° 55' 45" W 
LI0023  Campofelice di Roccella  It  37° 59' 24" N  13° 51' 20" E  ED3067  Oppingen-Au Lkr. Ulm  48° 33' 21" N  9° 49' 20" E 
LI0024  Campolongo Maggiore  It  45° 19' 2" N  12° 3' 21" E  LE0038  Ordis   ES  42° 14' 46" N  2° 53' 4" E 
LI0025  Camposanto  It  44° 47' 49" N  11° 9' 44" E  LE0014  Ororbia   ES  42° 49' 46" N  1° 44' 10" W 
LI0026  Cantarana  It  44° 54' 43" N  8° 2' 4" E  ED5020  Ottmarsheim-Mundelsheim  49° 0' 32" N  9° 12' 54" E 
LI0027  Caorle  It  45° 38' 21" N  12° 56' 37" E  LI0101  Pachino  It  36° 43' 6" N  15° 1' 0" E 
LI0028  Capaccio  It  40° 27' 9" N  15° 0' 4" E  LE0078  Palafolls   ES  41° 41' 17" N  2° 44' 56" E 
LI0029  Capena  It  42° 7' 59" N  12° 36' 41" E  LE0076  Palautordera   ES  41° 41' 46" N  2° 26' 19" E 
LI0030  Capo d'Orlando  It  38° 6' 40" N  14° 42' 29" E  LE0054  Pals   ES  42° 0' 32" N  3° 9' 16" E 
LE0270  Caravaca   ES  38° 2' 52" N  1° 55' 17" W  ED5081  Paradiek Lohne bei Vechta  52° 39' 59" N  8° 18' 59" E 
LI0031  Caronia  It  38° 2' 49" N  14° 32' 22" E  LI0102  Parma  It  44° 42' 38" N  10° 15' 0" E 
LI0032  Carpi  It  44° 46' 19" N  10° 50' 0" E  ED5065  Paschwitz-Eilenburg  51° 28' 30" N  12° 43' 0" E 
LI0033  Casale sul Sile  It  45° 35' 38" N  12° 16' 2" E  LI0103  Pasiano  It  45° 49' 55" N  12° 35' 49" E 
LI0034  Casamassima  It  40° 58' 34" N  16° 54' 29" E  LI0104  Paternò  It  37° 33' 7" N  14° 52' 58" E 
LI0035  Casorezzo  It  45° 31' 54" N  8° 53' 58" E  LE0139  Pelayos (S.Martin de Valdeiglesias)  ES  40° 22' 49" N  4° 21' 26" W 
LI0036  Castagnole Piemonte  It  44° 52' 57" N  7° 33' 41" E  LI0105  Perugia  It  43° 1' 21" N  12° 23' 18" E 
LE5101  Castejón de Sos   ES  42° 31' 15" N  0° 29' 35" E  LI0106  Piana di Monte Verna  It  41° 8' 40" N  14° 22' 40" E 
LI0037  Castel di Sangro  It  41° 44' 5" N  14° 5' 21" E  LI0108  Pieve Fosciana  It  44° 7' 48" N  10° 23' 39" E 
LI0038  Castellamonte  It  45° 21' 8" N  7° 43' 23" E  LI0109  Pisticci  It  40° 23' 49" N  16° 38' 9" E 
LI0039  Castellaneta  It  40° 29' 0" N  16° 54' 9" E  LE51  Pla de Bages   ES  41° 46' 45" N  1° 53' 31" E 
LE0087  Castellar   ES  41° 35' 1" N  2° 6' 10" E  LE0072  Pla de Bages (Manresa-Barcelona)  ES  41° 46' 59" N  1° 53' 0" E 
LI0040  Castellengo  It  45° 31' 54" N  8° 12' 49" E  LE0035  Pla de S.   ES  42° 18' 4" N  1° 22' 56" E 
LI0041  Castelletto Stura  It  44° 25' 59" N  7° 37' 54" E  LI0004  Ploia  It  44° 53' 2" N  8° 46' 51" E 
LI0042  Castelletto Ticino  It  45° 42' 25" N  8° 37' 8" E  ED5079  Plötzin  52° 21' 21" N  12° 49' 27" E 
LP001  Castelo Branco  Po  39° 51' 0" N  7° 27' 0" W  EGHP  Popham  UK  51° 11' 37" N  1° 14' 5" W 
LI0043  Castelvolturno  It  41° 5' 0" N  13° 58' 0" E  LI0111  Pordenone  It  45° 59' 30" N  12° 39' 27" E 
LI0044  Castiglione del Lago  It  43° 7' 35" N  11° 55' 9" E  LI0112  Porto Tolle  It  44° 54' 48" N  12° 21' 48" E 
LI0045  Castrovillari  It  39° 51' 10" N  16° 11' 54" E  LI0113  Porto Torres  It  40° 48' 47" N  8° 28' 14" E 
LE0264  Catral   ES  38° 9' 52" N  0° 46' 56" W  LI0114  Povoletto  It  46° 7' 59" N  13° 16' 42" E 
LI0046  Cavriglia  It  43° 31' 59" N  11° 28' 40" E  LE0235  Pozo Cañada   ES  38° 47' 56" N  1° 43' 37" W 
LI0047  Cecina  It  43° 17' 10" N  10° 31' 47" E  LI0115  Pozzomaggiore  It  40° 25' 18" N  8° 41' 12" E 
LE0025  Celada   ES  42° 25' 42" N  6° 2' 38" W  LI0116  Pramaggiore  It  45° 48' 57" N  12° 45' 8" E 
LI0048  Cervarese S.Croce  It  45° 23' 48" N  11° 41' 54" E  ED5054  Pretzschendorf  50° 52' 59" N  13° 31' 54" E 
LE0079  Cervera   ES  41° 41' 16" N  1° 15' 4" E  LE0155  Pueblo Nuevo   ES  40° 3' 44" N  5° 21' 8" W 
LI0049  Cerveteri  It  41° 59' 40" N  12° 8' 22" E  LI0117  Racconigi  It  44° 44' 24" N  7° 48' 10" E 
LI0050  Cesena  It  44° 7' 10" N  12° 10' 35" E  LI0118  Ravarino  It  44° 44' 54" N  11° 5' 0" E 
LE0039  Chaira-Baños de Molgas   ES  42° 14' 10" N  7° 38' 7" W  LE0253  Relleu   ES  38° 33' 37" N  0° 19' 16" W 
EG0123  CHATTERIS   UK   52° 29' 7" N  0° 5' 25" E  LI0119  Riva di Cheri  It  44° 59' 19" N  7° 55' 19" E 
LE0019  Chozas de Abajo León  ES  42° 30' 10" N  5° 40' 29" W  ED5090  Roggenhagen  53° 40' 12" N  13° 24' 2" E 
LI0051  Cinigiano  It  42° 58' 0" N  11° 22' 59" E  LE0266  Rojale   ES  38° 5' 40" N  0° 43' 40" W 
LI0052  Città di Castello  It  43° 29' 35" N  12° 14' 34" E  LI0120  Rombiolo  It  38° 36' 49" N  15° 57' 40" E 
LI0053  Cizzago  It  45° 29' 0" N  9° 57' 22" E  LI0121  Ronco All'Adige  It  45° 19' 54" N  11° 13' 48" E 
EG0112  CLENCH COMMON   UK   51° 23' 19" N  1° 43' 26" W  LE0118  Roquetes I y II (Ultraligero y forestal)  ES  40° 45' 49" N  0° 26' 28" E 
EG0119  CLIPGATE   UK   51° 11' 10" N  1° 9' 29" E  ED5046  Roth bei Prüm  50° 16' 59" N  6° 25' 0" E 
LI0054  Codevigo  It  45° 17' 43" N  12° 4' 4" E  LI0122  Rovellasca  It  45° 40' 32" N  9° 3' 52" E 
LI0055  Codognè  It  45° 51' 19" N  12° 26' 48" E  LI0123  Ruvo di Puglia  It  40° 59' 35" N  16° 24' 50" E 
EG0114  COLEMORE COMMON  UK  51° 3' 45" N  1° 0' 34" W  LI0124  S. Giustina  It  46° 5' 16" N  12° 3' 9" E 
EGHA  Compton Abbas  UK  50° 58' 0" N  2° 9' 7" W  LI0126  S.Martino in Beliseto  It  45° 13' 16" N  9° 57' 9" E 
LI0056  Copertino  It  40° 14' 15" N  18° 2' 32" E  LI0127  Sabbioneta  It  45° 0' 54" N  10° 30' 37" E 
LE0163  Coria   ES  39° 59' 20" N  6° 32' 51" W  LE0225  Saceruela   ES  38° 57' 1" N  4° 33' 13" W 
LI0057  Costigliole d'Asti  It  44° 45' 29" N  8° 11' 14" E  LI0128  Salsomaggiore Terme  It  44° 49' 37" N  10° 0' 35" E 
ED5051  Crawinkel  50° 46' 45" N  10° 48' 59" E  LI0129  Samolaco  It  46° 14' 10" N  9° 25' 51" E 
LI0058  Crespiatica  It  45° 21' 35" N  9° 34' 16" E  LI0130  San Giuliano Terme  It  43° 45' 43" N  10° 24' 48" E 
ED5086  Crussow  53° 0' 35" N  14° 4' 43" E  LE0040  San Jaume   ES  42° 13' 20" N  2° 36' 34" E 
ED5083  Dankern-Haren  52° 48' 14" N  7° 9' 37" E  LE0276  San Javier (Murcia)   ES  37° 51' 7" N  0° 52' 30" W 
ED5025  Darshofen  49° 12' 0" N  11° 33' 0" E  LI0131  San Teodoro  It  40° 48' 11" N  9° 39' 58" E 
LI0059  Deruta  It  43° 0' 37" N  12° 24' 0" E  LI0132  San Vincenzo  It  43° 5' 40" N  10° 33' 56" E 
ED5073  Dingelstedt  51° 59' 11" N  10° 58' 6" E  LE0032  Santa Maria   ES  42° 20' 43" N  5° 44' 40" W 
ED5047  Dolmar-Kühndorf  50° 37' 18" N  10° 28' 0" E  LI0133  Santa Maria di Sala  It  45° 30' 0" N  12° 1' 59" E 
ED5080  Donstorf  52° 39' 18" N  8° 33' 25" E  LI0134  Santarcangelo di Romagna  It  44° 2' 13" N  12° 24' 52" E 
LI0060  Dormelletto  It  45° 43' 19" N  8° 34' 31" E  ED5005  Sauldorf-Boll  47° 57' 28" N  9° 2' 8" E 
ED5032  Dörzbach-Hohebach  49° 21' 3" N  9° 42' 51" E  LI0135  Scalea  It  39° 45' 19" N  15° 48' 10" E 
LI0061  Dovera  It  45° 22' 49" N  9° 32' 41" E  LI0136  Scarlino  It  42° 55' 39" N  10° 50' 31" E 
ED5069  Drensteinfurt  51° 46' 14" N  7° 45' 50" E  ED5017  Schlatthof-Waldstetten bei Schw.Gmünden  48° 45' 40" N  9° 50' 0" E 
ED5071  Drosa-Bobbe  51° 49' 30" N  11° 54' 4" E  ED5023  Schwaigern/Stetten  49° 8' 29" N  8° 59' 15" E 
EGTU  Dunkeswell  UK  50° 51' 34" N  3° 14' 1" W  ED5033  Schwarzenbach-Sötern  49° 35' 30" N  7° 2' 28" E 
ED5013  Durrweiler bei Pfalzgrafenweiler  48° 31' 59" N  8° 31' 59" E  ED5084  Schwedenstebel-Beckedorf  52° 49' 30" N  10° 3' 40" E 
LE0120  El Casar de Talamanca (Madrid)   ES  40° 44' 8" N  3° 25' 31" W  LI0137  Selva del Montello  It  45° 45' 41" N  12° 9' 48" E 
LE0060  El Raso -Navianos de V. (Zamora)   ES  41° 57' 30" N  5° 49' 59" W  LI0138  Senigallia  It  43° 44' 16" N  13° 10' 37" E 
LE0191  El Robledo   ES  39° 33' 28" N  4° 14' 38" W  LE0029  Serratillo   ES  42° 23' 25" N  0° 7' 34" E 
ED5031  Epfenbach  49° 19' 39" N  8° 55' 9" E  LI0201  Serristori   It   43° 20' 19" N  11° 52' 29" E 
LI0062  Eraclea  It  45° 37' 40" N  12° 42' 34" E  LE0020  Sesma   ES  42° 27' 34" N  2° 5' 0" W 
ED5060  Erkelenz-Kückhoven  51° 3' 51" N  6° 21' 32" E  LI0139  Sesto al Reghena  It  45° 52' 57" N  12° 47' 31" E 
ED5041  Ernzen  49° 49' 44" N  6° 26' 8" E  LI0140  Sibari  It  39° 44' 32" N  16° 27' 48" E 
ED5038  Erpetshof  49° 39' 19" N  12° 17' 29" E  ED5068  Siewisch  51° 41' 44" N  14° 12' 49" E 
ED5015  Eschelbach  48° 34' 11" N  11° 36' 35" E  LE0106  Siguenza   ES  41° 3' 4" N  2° 38' 50" W 
LE0052  Estartit   ES  42° 1' 51" N  3° 10' 46" E  LI0141  Sissa  It  44° 58' 18" N  10° 17' 41" E 
EG395  Farthing  UK  51° 19' 48" N  0° 36' 9" E  LI0142  Spresiano  It  45° 46' 10" N  12° 14' 42" E 
LI0063  Fiano Romano  It  42° 7' 57" N  12° 37' 34" E  LE0130  St. Jordi   ES  40° 31' 42" N  0° 26' 36" E 
LE0002  Figueras   ES  43° 33' 23" N  7° 0' 52" W  LE0063  St. Pelaia   ES  41° 53' 59" N  2° 57' 0" E 
LI0064  Fondi  It  42° 18' 40" N  13° 20' 50" E  ED5072  Stapelburg bei Bad Harzburg  51° 54' 59" N  10° 41' 0" E 
LI0065  Fontanellato  It  44° 52' 51" N  10° 13' 2" E  ED5085  Stölln Rhinow/Schafstall  52° 50' 0" N  12° 20' 0" E 
ED5026  Forst-Sengenthal  49° 13' 0" N  11° 24' 6" E  ED5006  Straßham  48° 10' 46" N  11° 55' 37" E 
EGMA  Foulmere  UK  52° 4' 39" N  0° 3' 42" E  EG0124  SUTTON MEADOWS   UK   52° 22' 59" N  0° 4' 0" E 
ED5096  Frankfurt / Oder-Gronenfelde  52° 21' 56" N  14° 29' 45" E  LI0143  Suzzara  It  45° 0' 15" N  10° 43' 6" E 
ED5087  Friesoythe  53° 1' 49" N  7° 46' 10" E  LI0144  Tambre  It  46° 8' 29" N  12° 25' 48" E 
LE0049  Fuentes de N.   ES  42° 3' 56" N  4° 46' 28" W  LE0161  Tarancón   ES  40° 0' 38" N  2° 58' 51" W 
LI0066  Gaggio in Piano  It  44° 39' 37" N  11° 0' 0" E  LE0059  Tardienta-Monegros   ES  41° 57' 37" N  0° 32' 27" W 
LE0160  Galisteo   ES  40° 00' 05" N  06° 16' 57" W  LI0200  Termon - Campodenno   It   46° 15' 59" N  11° 2' 0" E 
LI0067  Galliera Veneta  It  45° 39' 59" N  11° 48' 30" E  LI0145  Thiesi  It  40° 32' 53" N  8° 36' 27" E 
LI0069  Gela  It  37° 5' 57" N  14° 10' 11" E  LE0151  Titulcia   ES  40° 7' 54" N  3° 33' 42" W 
LI0070  Gesico  It  39° 37' 32" N  9° 6' 12" E  LI0146  Tolfa  It  42° 0' 59" N  11° 58' 59" E 
ED5055  Göpfersdorf Krs. Altenburg  50° 54' 48" N  12° 36' 39" E  LE0210  Tomelloso   ES  39° 9' 53" N  2° 53' 49" W 
LI0071  Gossolengo  It  45° 1' 30" N  9° 36' 14" E  LE0050  Trasmiras   ES  42° 3' 7" N  7° 36' 46" W 
LE0013  Grandoso   ES  42° 51' 41" N  5° 15' 28" W  LI0147  Tresnuraghes  It  40° 10' 57" N  8° 28' 12" E 
LE0085  Granollers   ES  41° 35' 41" N  2° 18' 33" E  ED5074  Uehrde  52° 6' 3" N  10° 44' 44" E 
LI0072  Gubbio  It  43° 19' 6" N  12° 34' 24" E  LI0148  Ugento  It  39° 53' 48" N  18° 11' 29" E 
ED5028  Günching  49° 16' 7" N  11° 34' 27" E  LE0057  Ullastret   ES  42° 0' 0" N  3° 2' 59" E 
ED5030  Gundelsheim  49° 17' 26" N  9° 10' 21" E  ED5018  Unterschneidheim-Walxheim  48° 57' 22" N  10° 19' 27" E 
LE0051  Gurrea   ES  42° 1' 52" N  0° 45' 0" W  ED5022  Unterschwaningen  49° 5' 14" N  10° 38' 9" E 
ED5093  Hain   D   51° 26' 15" N  10° 46' 25" E  LE0133  Valdemorillo   ES  40° 29' 55" N  4° 3' 43" W 
EG0108  HALWELL   UK   50° 21' 51" N  3° 42' 42" W  LE0122  Valdetorres (Madrid)   ES  40° 43' 26" N  3° 29' 38" W 
ED5048  Hartenstein-Thierfeld  50° 40' 34" N  12° 40' 53" E  LI0149  Valeggio sul Mincio  It  45° 19' 11" N  10° 42' 36" E 
ED5059  Heinsberg-Aphoven  51° 2' 49" N  6° 2' 50" E  LE0125  Valle Ambles Avila  ES  40° 36' 22" N  4° 47' 25" W 
ED5076  Herford-Falkendiek  52° 9' 59" N  8° 39' 59" E  LI0150  Valle Lomellina  It  45° 9' 19" N  8° 39' 39" E 
ED5078  Hille-Nordhemmern  52° 20' 6" N  8° 49' 48" E  LE0096  Vallmoll   ES  41° 15' 15" N  1° 14' 42" E 
ED5044  Hinterweiler  50° 14' 46" N  6° 45' 22" E  LI0151  Vasto  It  42° 9' 23" N  14° 41' 52" E 
ED5016  Hohenthann (Landshut)  48° 39' 46" N  12° 3' 30" E  LE0164  Velada   ES  39° 59' 13" N  4° 59' 42" W 
ED5070  Hoppensen am Solling/Einbeck  51° 47' 19" N  9° 45' 29" E  LE0115  Vellon   ES  40° 47' 46" N  3° 38' 25" W 
ED5094  Hoym   D   51° 46' 43" N  11° 17' 1" E  LE0233  Verger   ES  38° 51' 47" N  0° 1' 16" E 
LE0150  Huete   ES  40° 9' 4" N  2° 40' 4" W  LI0152  Verrua Savoia  It  45° 9' 49" N  8° 7' 23" E 
ED5004  Immenried-Kißlegg  47° 51' 0" N  9° 54' 29" E  ED5050  Vettweiß-Soller  50° 44' 48" N  6° 34' 14" E 
ED5034  Imsweiler-Donnersberg  49° 36' 24" N  7° 47' 35" E  LE0152  Villaconejos   ES  40° 5' 38" N  3° 30' 12" W 
ED5035  Ippesheim  49° 36' 34" N  10° 13' 32" E  LE0188  Villafranca   ES  39° 34' 46" N  3° 7' 35" E 
LI0073  Ischitella  It  41° 54' 40" N  15° 48' 12" E  LE0154  Villamanrique   ES  40° 3' 54" N  3° 15' 42" W 
LI0074  Isola della Scala  It  45° 14' 41" N  11° 0' 35" E  LE0022  Villamarco León  ES  42° 27' 13" N  5° 17' 12" W 
LEJR  Jerez   ES  36° 45' 59" N  6° 2' 53" W  LE0071  Villanueva de Gallego   ES  41° 47' 7" N  0° 50' 52" W 
LI0075  Jesi  It  43° 30' 27" N  13° 11' 21" E  LE0135  Villanueva de la Cañada   ES  40° 26' 30" N  4° 1' 43" W 
LE0258  Jumilla   ES  38° 27' 30" N  1° 19' 40" W  LE0132  Villanueva del Pardillo-L.Rozas  ES  40° 30' 7" N  3° 59' 37" W 
EDTK  Karlsruhe Forchheim  48° 58' 51" N  8° 19' 54" E  LE0303  Villanueva del Trabuco   ES  37° 3' 57" N  4° 19' 54" W 
ED5064  Kerken  51° 26' 19" N  6° 26' 43" E  LE0207  Villarobledo   ES  39° 12' 50" N  2° 40' 27" W 
ELMD  Kitzebur/Medernach   Lu  49° 47' 20" N  6° 14' 30" E  LE0037  Villoldo   ES  42° 16' 56" N  4° 36' 45" W 
ED5067  Kleinkoschen  51° 30' 46" N  14° 4' 50" E  ED5008  Wasentegernbach  48° 16' 24" N  12° 13' 10" E 
ED5012  Kleinthann bei Passau  48° 31' 5" N  13° 11' 0" E  ED5092  Weidberg/Kaltenwestheim   D   50° 36' 49" N  10° 5' 12" E 
ED5039  Kriegsfeld Pfalzblick  49° 43' 30" N  7° 55' 0" E  ED5049  Weilerswist-Müggenhausen  50° 43' 10" N  6° 51' 4" E 
EDQK  Kulmbach  50° 8' 5" N  11° 27' 30" E  ED5040  Wertheim  49° 43' 35" N  9° 30' 23" E 
ED5024  Kürnbach  49° 9' 59" N  8° 50' 0" E  EG0101  WESTONZOYLAND   UK   51° 6' 54" N  2° 53' 59" W 
LE0200  La Cervera (Caceres)   ES  39° 19' 44" N  6° 20' 37" W  LE0220  Xeraco   ES  39° 1' 37" N  0° 12' 26" W 
LE0080  La Garriga   ES  41° 39' 58" N  2° 16' 41" E  EG0110  YATESBURY FIELD   UK   51° 25' 59" N  1° 53' 59" W 
LE0213  La Gineta   ES  39° 6' 28" N  2° 0' 57" W  LE0252  Yecla   ES  38° 35' 31" N  1° 6' 22" W 
LE0176  La LLosa   ES  39° 45' 42" N  0° 10' 55" W  LE0260  Zafra   ES  38° 24' 34" N  6° 26' 15" W 
